Цены на услуги по ремонту смартфонов LG
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена вибро | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Чистка | 60 | 1100 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Разборка | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 850 |
Плата | в наличии на складе | от 2250 |
Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1050 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2100 |
Дисплейный модуль | есть в наличии | от 2650 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1750 |
Вибромотор | в наличии на складе | от 850 |
HDMI разъем | в наличии на складе | от 950 |
Плата GPS | есть в наличии | от 950 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 900 |
Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1700 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 1250 |
Порт USB | есть в наличии | от 700 |
АКБ | в наличии на складе | от 1750 |
Sim-holder | в наличии на складе | от 650 |
Задняя панель | есть в наличии | от 900 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 800 |
Плата Wi-Fi | есть в наличии | от 750 |
Можно у наших операторов по телефону в Омске:
